Spielanleitung & Enzyklopädie
Haustier-System
• Feragon-Haustier
Zurück
Feragon Verteidigungsausrüstung
Drachenschuppen-Rüstung und Schutzamulette für Feragon.
| Type | Gegenstandsname | ||
|---|---|---|---|
| Horn | Basic Horn | Green Horn | Black Horn |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Level: 19 | Level: 19 | Level: 20 | |
| HP: 2500 | HP: 200 | HP: 35000 | |
| Attack Close: 420 | Attack Close: 300 | Attack Close: 0 | |
| Defense Long: 0 | Defense Long: 0 | Defense Long: 500 | |
| Defense Close: 0 | Defense Close: 0 | Defense Close: 1840 | |
| Price EXP: 1563238 | Price EXP: 1563238 | Price EXP: 21259529 | |
| Type | Gegenstandsname | ||
|---|---|---|---|
| Head | Basic Head | Green Head | Black Head |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Level: 17 | Level: 17 | Level: 18 | |
| HP: 1210 | HP: 2000 | HP: 31000 | |
| Attack Close: 300 | Attack Close: 300 | Attack Close: 100 | |
| Attack Long: 450 | Attack Long: 0 | Attack Long: 100 | |
| Defense Close: 0 | Defense Close: 0 | Defense Close: 1680 | |
| Defense Long: 0 | Defense Long: 0 | Defense Long: 400 | |
| Price EXP: 611252 | Price EXP: 611252 | Price EXP: 23152418 | |
| Type | Gegenstandsname | ||
|---|---|---|---|
| Body | Basic Body | Green Body | Black Body |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HP: 0 | HP: 2000 | HP: 50000 | |
| Attack Long: 400 | Attack Long: 0 | Attack Long: 0 | |
| Defense Close: 130 | Defense Close: 300 | Defense Close: 2400 | |
| Defense Long: 0 | Defense Long: 0 | Defense Long: 500 | |
| Price EXP: 48329 | Price EXP: 48329 | Price EXP: 45678941 | |
| Type | Gegenstandsname | ||
|---|---|---|---|
| Foot | Basic Foot | Green Foot | Black Foot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HP: 1240 | HP: 2000 | HP: 20000 | |
| Attack Close: 360 | Attack Close: 300 | Attack Close: 500 | |
| Defense Close: 170 | Defense Close: 500 | Defense Close: 128 | |
| Defense Long: 0 | Defense Long: 0 | Defense Long: 3 | |
| Speed: 0 | Speed: 0 | Speed: 1 | |
| Price EXP: 240007 | Price EXP: 240007 | Price EXP: 19784871 | |
| Type | Gegenstandsname | ||
|---|---|---|---|
| Wing | Basic Wing | Green Wing | Black Wing |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HP: 0 | HP: 0 | HP: 35000 | |
| Attack Close: 0 | Attack Close: 300 | Attack Close: 100 | |
| Attack Long: 400 | Attack Long: 0 | Attack Long: 560 | |
| Defense Close: 90 | Defense Close: 500 | Defense Close: 2240 | |
| Defense Long: 0 | Defense Long: 0 | Defense Long: 200 | |
| Speed: 3 | Speed: 12 | Speed: 5 | |
| Price EXP: 361903 | Price EXP: 361903 | Price EXP: 28978154 | |
| Type | Gegenstandsname | ||
|---|---|---|---|
| Tail | Basic Tail | Green Tail | Black Tail |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HP: 1510 | HP: 200 | HP: 23000 | |
| Attack Close: 350 | Attack Close: 300 | Attack Close: 100 | |
| Defense Close: 0 | Defense Close: 0 | Defense Close: 960 | |
| Defense Long: 0 | Defense Long: 0 | Defense Long: 200 | |
| Price EXP: 246385 | Price EXP: 246385 | Price EXP: 20178412 | |
| Item Basket |
|---|
![]() |


















